광진구 인구 분포
 서울특별시 전체 생존율 접기/열기
 광진구 전체 생존율 접기/열기
 서울특별시 광진구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 18 8 53 185 73
경마/경륜/성인오락 12 12 4 6 4
놀이/여가/취미 1 0 6 5 3
무도/유흥/가무 9 11 50 312 69
스포츠/운동 0 0 2 1 0
연극/영화/극장 2 0 12 13 12
요가/단전/마사지 4 1 14 68 10
전시/관람 0 1 0 6 5
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 1 1 0 53
부동산임대 1 0 9 11 35
부동산중개 27 21 192 296 255
분양 0 0 41 7 9
평가/개발/관리 0 0 11 11 98
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 10 10 24 69 47
개인서비스 1 2 14 37 10
광고/인쇄 3 4 23 41 44
기타서비스업 1 0 44 29 38
대중목욕탕/휴게 8 8 5 20 26
대행업 0 0 2 5 11
물품기기대여 2 1 21 21 37
법무세무회계 7 22 26 75 135
사진 7 3 13 31 34
세탁/가사서비스 20 18 37 86 249
예식/의례/관혼상제 5 3 5 4 16
운송/배달/택배 4 2 15 46 74
이/미용/건강 150 132 203 515 552
인력/고용/용역알선 0 2 17 31 40
자동차/이륜차 1 5 41 182 82
장례/묘지 2 0 5 4 5
주유소/충전소 0 0 3 15 16
주택수리 2 3 35 140 31
행사/이벤트 1 1 3 8 28
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 13 2 30 92 50
가방/신발/액세서리 7 11 40 158 53
가전제품소매 11 10 18 134 38
가정/주방/인테리어 15 12 73 255 150
건강/미용식품 15 7 26 95 103
기타판매업 5 1 67 73 155
사무/문구/컴퓨터 3 8 37 179 96
사진/광학/정밀기기소매 28 18 68 207 140
선물/팬시/기념품 8 6 19 99 38
시계/귀금속소매 0 1 12 39 13
애견/애완/동물 2 1 8 11 6
예술품/골동품/수석/분재 0 5 11 3 5
운동/경기용품소매 8 3 26 81 33
유아용품 0 0 1 9 9
음/식료품소매 40 14 97 328 156
의복의류 42 37 184 698 336
의약/의료품소매 3 4 15 82 38
자동차/자동차용품 0 1 33 51 41
종교용품판매 0 0 2 3 0
종합소매점 163 81 116 479 240
중고품소매/교환 0 0 5 18 16
책/서적/도서 0 1 4 57 30
철물/난방/건설자재소매 4 2 26 74 57
취미/오락관련소매 3 1 5 25 13
페인트/유리제품소매 3 0 3 8 10
화장품소매 18 9 53 232 81
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 3 3 10 19 61
민박/하숙 0 0 5 0 0
호텔/콘도 4 3 1 2 5
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 5 6 35 133 59
실외운동시설 0 0 2 8 9
운영관리시설 1 0 5 6 6
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 10 12 14 36 131
닭/오리요리 55 35 66 127 150
별식/퓨전요리 22 14 25 42 61
부페 8 4 1 5 12
분식 74 60 72 176 264
양식 53 40 30 69 81
유흥주점 92 82 157 491 289
음식배달서비스 0 0 0 0 2
일식/수산물 69 59 87 104 152
제과제빵떡케익 45 33 22 56 107
중식 36 21 24 53 58
커피점/카페 129 116 142 206 175
패스트푸드 41 42 36 76 81
한식 252 194 304 631 629
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 1 0 4 23 20
도서관/독서실 0 2 17 79 34
연구소 2 0 8 3 10
유아교육 1 2 15 61 161
특수교육기관 0 0 0 0 4
학교 0 0 5 5 49
학문교육기타 0 0 5 7 17
학원-보습교습입시 20 12 39 333 76
학원-어학 3 9 22 85 25
학원-예능취미체육 9 3 21 72 22
학원-음악미술무용 23 14 49 175 79
학원-자격/국가고시 1 2 2 9 2
학원-창업취업취미 2 0 4 3 6
학원-컴퓨터 1 2 0 3 9
학원기타 9 9 80 111 52
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.